| Lustrum 15 mei | |||||
| 1 | 953 | 5,0 | 4 | 1 | |
| 2 | 650 | 7,0 | 5 | 2 | |
| 3 | 100 | 9,0 | 1 | 8 | |
| 4 | 836 | 9,0 | 2 | 7 | |
| 5 | 925 | 17,0 | 3 | 14 | |
| 6 | 662 | 18,0 | 12 | 6 | |
| 7 | 22 | 19,0 | 7 | 12 | |
| 8 | 902 | 19,0 | 10 | 9 | |
| 9 | 829 | 21,0 | 17 | 4 | |
| 10 | 917 | 22,0 | 11 | 11 | |
| 11 | 947 | 24,0 | 14 | 10 | |
| 12 | 958 | 25,0 | 6 | 19 | |
| 13 | 851 | 28,0 | 15 | 13 | |
| 14 | 948 | 29,0 | 26 | 3 | |
| 15 | 959 | 29,0 | 9 | 20 | |
| 16 | 775 | 33,0 | 28 | 5 | |
| 17 | 884 | 34,0 | 13 | 21 | |
| 18 | 967 | 37,0 | 19 | 18 | |
| 19 | 957 | 38,0 | 22 | 16 | |
| 20 | 898 | 38,0 | 16 | 22 | |
| 21 | 950 | 41,0 | 24 | 17 | |
| 22 | 891 | 42,0 | 18 | 24 | |
| 23 | 708 | 43,0 | 8 | DNF | |
| 24 | 904 | 43,0 | 20 | 23 | |
| 25 | 795 | 46,0 | 21 | 25 | |
| 26 | 3 | 50,0 | DNF | 15 | |
| 27 | 856 | 52,0 | 23 | 29 | |
| 28 | 965 | 55,0 | 27 | 28 | |
| 29 | 218 | 57,0 | 30 | 27 | |
| 30 | 531 | 60,0 | 25 | DNF | |
| 31 | 912 | 61,0 | DNF | 26 | |
| 32 | 940 | 64,0 | 29 | DNF | |
| 33 | 337 | 70,0 | DNF | DNF | |
| 34 | 795 | 70,0 | DNF | DNF | |
| 2025 |
Activiteit
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 11 |
mei
za - zo (2 dagen) |
|
Lustrum Vinkeveen Vinkeveen |
||
| 14 - 15 |
juni
za - zo (2 dagen) |
|
Makkum Makkum |
||
| 28 - 29 |
juni
za - zo (2 dagen) |
|
Sneek zomerwedstrijden Sneek |
||
| 19 - 20 |
juli
za - zo (2 dagen) |
|
Braakmancup Hoek |
||
| 2 - 7 |
augustus
za - do (6 dagen) |
|
Sneekweek Sneek |
||
| 30 - 31 |
augustus
za - zo (2 dagen) |
|
Rabenhaupt Paterswolde Paterswolde |
||
| 5 - 7 |
september
vr - zo (3 dagen) |
|
ONK Slotermeer (Balk) Balk |
||
| 27 - 28 |
september
za - zo (2 dagen) |
|
Najaarswedstrijden Sneek Sneek |
||
| 11 - 12 |
oktober
za - zo (2 dagen) |
|
Spiegelplas Nederhorst den Berg |
||